Timijan (Thymus vulgaris) je zimzelena biljka iz porodice metvice. Koristi se u kulinarske, ljekovite, ukrasne i narodne svrhe u raznim kulturama. Timijan se koristi u svježem i sušenom obliku, kao cijela grančica (jedna stabljika odrezana s biljke) i kao eterično ulje ekstrahirano iz dijelova biljke. Hlapljiva ulja timijana među glavnim su eteričnim uljima koja se koriste u prehrambenoj industriji i kozmetici kao konzervansi i antioksidansi. Specifične primjene proučavane kod peradi uključuju:
- Antioksidans:Ulje timijana pokazuje potencijal za poboljšanje integriteta crijevne barijere, antioksidativnog statusa, kao i za izazivanje imunološkog odgovora kod pilića.
- Antibakterijski:Ulje timijana (1 g/kg) pokazalo se učinkovitim u smanjenjuKoliformne bakterijeračuna se kada je korišten za stvaranje spreja u svrhu poboljšanja higijene.
Sažetak istraživanja provedenog na timijanu povezanog s peradi
| Oblik | Vrsta | Iznositi | Vremensko razdoblje | Rezultati | Referenca |
|---|---|---|---|---|---|
| Eterično ulje | Kokoši nesilice | 42 dana | Dodatak prehrani kombiniranim oblikom PEO i TEO mogao bi imati blagotvorne učinke na parametre performansi nesilica uzgojenih u uvjetima hladnog stresa. | Mohsen i sur., 2016. | |
| Začiniti | Brojleri | 1 g/kg | 42 dana | +1 unos hrane, +2 tjelesne težine, -1 konzumacija hrane za životinje | Šarica i sur., 2005. |
| Ekstrakt | Brojleri | 50 do 200 mg/kg | 42 dana | Poboljšani rast, aktivnost probavnih enzima i aktivnost antioksidativnih enzima | Hashemipour i sur., 2013. |
| Ekstrakt | Brojleri | 0,1 g/kg | 42 dana | +1 unos hrane, +1 ADG, -1 FCR | Lee i sur., 2003. |
| Ekstrakt | Brojleri | 0,2 g/kg | 42 dana | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee i sur., 2003. |
| Puder | Brojleri | 10 do 20 g/kg | 42 dana | imao je pozitivan utjecaj na biokemijske parametre krvi brojlerskih pilića | M. Qasem i dr., 2016. |
Vrijeme objave: 12. siječnja 2021.





